항공은 유가 하락과 원화 강세, 여객 및 화물 수요 개선에 주목하고, 해운은 VLCC 탱커의 구조적 강세와 컨테이너선 공급 부담을 구분해야 한다
| 대한항공 (003490) | BUY | 41,000원 | 29,100원 | 40.9% |
| 제주항공 (089590) | BUY | 7,500원 | 6,830원 | 9.8% |
| 진에어 (272450) | BUY | 7,000원 | 6,150원 | 13.8% |
| 팬오션 (028670) | BUY | 9,000원 | 4,835원 | 86.1% |
| HMM (011200) | Neutral | 24,000원 | 20,650원 | 16.2% |
| CJ대한통운 (000120) | BUY | 100,000원 | 67,600원 | 47.9% |
단순 상승여력 = (목표주가 ÷ 기준주가 − 1) × 100. 배당금, 거래비용, 세금은 반영하지 않았다. 목표주가는 하나증권의 12개월 전망치이며 투자 수익을 보장하지 않는다.